date;time;id;balls
19.04.2021;22:16;1255281;59 13 62 72 3 58 61 47 5 42 43 80 66 33 28 52 8 4 67 37
19.04.2021;22:14;1255280;71 14 19 75 73 34 74 55 4 72 41 28 65 20 61 22 10 46 8 33
19.04.2021;22:11;1255279;8 14 39 47 76 70 68 77 5 18 67 15 22 66 62 26 36 50 60 44
19.04.2021;22:09;1255278;31 62 66 46 29 43 4 63 76 27 14 69 2 79 37 68 54 61 26 58
19.04.2021;22:06;1255277;13 74 8 10 65 77 18 54 46 21 61 14 67 68 20 71 33 53 9 76
19.04.2021;22:04;1255276;58 22 77 30 65 47 23 20 12 53 54 52 37 8 80 46 5 76 1 33
19.04.2021;22:01;1255275;29 62 46 38 78 51 75 68 56 48 4 37 25 40 23 12 65 10 72 57
19.04.2021;21:59;1255274;34 78 74 54 15 63 22 8 76 60 70 27 42 16 18 31 57 51 65 64
19.04.2021;21:56;1255273;5 3 10 4 58 66 37 80 7 30 1 72 64 57 60 11 40 61 69 55
19.04.2021;21:54;1255272;40 19 65 17 61 23 20 46 44 77 37 74 22 31 32 24 9 26 42 43
date;time;id;balls
19.04.2021;22:16;1255281;59 13 62 72 3 58 61 47 5 42 43 80 66 33 28 52 8 4 67 37
19.04.2021;22:14;1255280;71 14 19 75 73 34 74 55 4 72 41 28 65 20 61 22 10 46 8 33
19.04.2021;22:11;1255279;8 14 39 47 76 70 68 77 5 18 67 15 22 66 62 26 36 50 60 44
19.04.2021;22:09;1255278;31 62 66 46 29 43 4 63 76 27 14 69 2 79 37 68 54 61 26 58
19.04.2021;22:06;1255277;13 74 8 10 65 77 18 54 46 21 61 14 67 68 20 71 33 53 9 76
19.04.2021;22:04;1255276;58 22 77 30 65 47 23 20 12 53 54 52 37 8 80 46 5 76 1 33
19.04.2021;22:01;1255275;29 62 46 38 78 51 75 68 56 48 4 37 25 40 23 12 65 10 72 57
19.04.2021;21:59;1255274;34 78 74 54 15 63 22 8 76 60 70 27 42 16 18 31 57 51 65 64
19.04.2021;21:56;1255273;5 3 10 4 58 66 37 80 7 30 1 72 64 57 60 11 40 61 69 55
19.04.2021;21:54;1255272;40 19 65 17 61 23 20 46 44 77 37 74 22 31 32 24 9 26 42 43
19.04.2021;22:16;1255281;59 13 62 72 3 58 61 47 5 42 43 80 66 33 28 52 8 4 67 37
19.04.2021;22:14;1255280;71 14 19 75 73 34 74 55 4 72 41 28 65 20 61 22 10 46 8 33
19.04.2021;22:11;1255279;8 14 39 47 76 70 68 77 5 18 67 15 22 66 62 26 36 50 60 44
19.04.2021;22:09;1255278;31 62 66 46 29 43 4 63 76 27 14 69 2 79 37 68 54 61 26 58
19.04.2021;22:06;1255277;13 74 8 10 65 77 18 54 46 21 61 14 67 68 20 71 33 53 9 76
19.04.2021;22:04;1255276;58 22 77 30 65 47 23 20 12 53 54 52 37 8 80 46 5 76 1 33
19.04.2021;22:01;1255275;29 62 46 38 78 51 75 68 56 48 4 37 25 40 23 12 65 10 72 57
19.04.2021;21:59;1255274;34 78 74 54 15 63 22 8 76 60 70 27 42 16 18 31 57 51 65 64
19.04.2021;21:56;1255273;5 3 10 4 58 66 37 80 7 30 1 72 64 57 60 11 40 61 69 55
19.04.2021;21:54;1255272;40 19 65 17 61 23 20 46 44 77 37 74 22 31 32 24 9 26 42 43
Дата | Время | Номер тиража | Выпавшие шары |
---|
19.04.2021 | 22:16 | 1255281 | 59 13 62 72 3 58 61 47 5 42 43 80 66 33 28 52 8 4 67 37 |
19.04.2021 | 22:14 | 1255280 | 71 14 19 75 73 34 74 55 4 72 41 28 65 20 61 22 10 46 8 33 |
19.04.2021 | 22:11 | 1255279 | 8 14 39 47 76 70 68 77 5 18 67 15 22 66 62 26 36 50 60 44 |
19.04.2021 | 22:09 | 1255278 | 31 62 66 46 29 43 4 63 76 27 14 69 2 79 37 68 54 61 26 58 |
19.04.2021 | 22:06 | 1255277 | 13 74 8 10 65 77 18 54 46 21 61 14 67 68 20 71 33 53 9 76 |
19.04.2021 | 22:04 | 1255276 | 58 22 77 30 65 47 23 20 12 53 54 52 37 8 80 46 5 76 1 33 |
19.04.2021 | 22:01 | 1255275 | 29 62 46 38 78 51 75 68 56 48 4 37 25 40 23 12 65 10 72 57 |
19.04.2021 | 21:59 | 1255274 | 34 78 74 54 15 63 22 8 76 60 70 27 42 16 18 31 57 51 65 64 |
19.04.2021 | 21:56 | 1255273 | 5 3 10 4 58 66 37 80 7 30 1 72 64 57 60 11 40 61 69 55 |
19.04.2021 | 21:54 | 1255272 | 40 19 65 17 61 23 20 46 44 77 37 74 22 31 32 24 9 26 42 43 |
19.04.2021 | 22:16 | 1255281 | 59 13 62 72 3 58 61 47 5 42 43 80 66 33 28 52 8 4 67 37 |
19.04.2021 | 22:14 | 1255280 | 71 14 19 75 73 34 74 55 4 72 41 28 65 20 61 22 10 46 8 33 |
19.04.2021 | 22:11 | 1255279 | 8 14 39 47 76 70 68 77 5 18 67 15 22 66 62 26 36 50 60 44 |
19.04.2021 | 22:09 | 1255278 | 31 62 66 46 29 43 4 63 76 27 14 69 2 79 37 68 54 61 26 58 |
19.04.2021 | 22:06 | 1255277 | 13 74 8 10 65 77 18 54 46 21 61 14 67 68 20 71 33 53 9 76 |
19.04.2021 | 22:04 | 1255276 | 58 22 77 30 65 47 23 20 12 53 54 52 37 8 80 46 5 76 1 33 |
19.04.2021 | 22:01 | 1255275 | 29 62 46 38 78 51 75 68 56 48 4 37 25 40 23 12 65 10 72 57 |
19.04.2021 | 21:59 | 1255274 | 34 78 74 54 15 63 22 8 76 60 70 27 42 16 18 31 57 51 65 64 |
19.04.2021 | 21:56 | 1255273 | 5 3 10 4 58 66 37 80 7 30 1 72 64 57 60 11 40 61 69 55 |
19.04.2021 | 21:54 | 1255272 | 40 19 65 17 61 23 20 46 44 77 37 74 22 31 32 24 9 26 42 43 |